| Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | 2024NE0001886 | Ordinário | GLAYDSON DE ASSIS DA SILVA | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001885 | Ordinário | ZILVO ANTONIO DOS PASSOS | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001884 | Ordinário | WILSON MARTINS DE QUEIROZ | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001883 | Ordinário | WASHINGTON FERREIRA DE ARAUJO | 1.867,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001882 | Ordinário | WANDERSON BALBINO DA SILVA | 1.867,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001881 | Ordinário | VERONICA CRISTINA DOS SANTOS | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001880 | Ordinário | UBIRAJARA FERNANDES DA SILVA | 2.291,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001879 | Ordinário | RUBENS MOREIRA DE SOUZA | 2.843,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001878 | Ordinário | RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA | 1.867,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001877 | Ordinário | ROBERTO PEREIRA CAVALCANTI | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001876 | Ordinário | RICARDO PESSOA MAGALHÃES | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001875 | Ordinário | RICARDO MACIEL DA SILVA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001874 | Ordinário | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001873 | Ordinário | REGINALDO GOMES DE SOUZA | 2.843,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001872 | Ordinário | REGINALDO BERNARDINO DA SILVA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001871 | Ordinário | NICOLAU FIRMO BARBOSA SPINELLI | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001870 | Ordinário | MARCÉLIO PAULO DA SILVA | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001869 | Ordinário | MANOEL DOS PASSOS SANTOS FILHO | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001868 | Ordinário | LUIZ ODON DA SILVA | 2.291,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 12/11/2024 | 2024NE0001867 | Ordinário | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO | 1.834,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001866 | Ordinário | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001865 | Ordinário | LUIS WANDERLEY DOS SANTOS | 2.843,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001864 | Ordinário | JOSIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001863 | Ordinário | JOSE RAMOS DA COSTA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001862 | Ordinário | JOSE LUIZ GALDINO DE LIMA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001861 | Ordinário | JOSE LOPES DA SILVA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001860 | Ordinário | JOSÉ LIBOVIQUES DE OLIVEIRA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001859 | Ordinário | JOSÉ JUVENAL MARQUES DANTAS | 2.291,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001858 | Ordinário | JOSE GOMES SANTOS JUNIOR | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001857 | Ordinário | JORGE FRANCISCO DA SILVA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001856 | Ordinário | JOBSON GALVÃO DE AGUIAR | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001855 | Ordinário | JAIME MARIANO NUNES | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001854 | Ordinário | IVANILDO GUEDES ALVES | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001853 | Ordinário | ISMAEL DAMIAO DE SANTANA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 11/11/2024 | 2024NE0001852 | Ordinário | IRAQUITAN JOSE RODRIGUES LIMA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001845 | Ordinário | IGGOR ALVES LEITÃO | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001844 | Ordinário | HUGO DALIA DOS SANTOS | 1.867,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001842 | Ordinário | GREISON BELMIIRO DA SILVA | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001841 | Ordinário | GERBSON PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | 1.867,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001839 | Ordinário | GEOVA JOSE MUNIZ | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001838 | Ordinário | GEORGE LUIZ ARISTEU TAVARES | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001836 | Ordinário | GEDY LIRA SILVA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001835 | Ordinário | FABIO ANDRADE DO NASCIMENTO | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001834 | Ordinário | ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS | 2.291,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001833 | Ordinário | EDIRLAN BATISTA DE MENDONÇA | 1.867,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001832 | Ordinário | DJALMA JAIME DA SILVA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001831 | Ordinário | DIOCLÉCIO FERREIRA DE ARAUJO | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001824 | Ordinário | DINART BATISTA DA SILVA | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001823 | Ordinário | COSMO JOSIVALDO DA SILVA LEAL | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001821 | Ordinário | CLIMERIO BATISTA DE OLIVEIRA NETO | 2.843,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001820 | Ordinário | CARLOS FLAVIO DE ARAUJO JUNIOR | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001819 | Ordinário | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001818 | Ordinário | BRUNO GOMES CAVACANTE | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001817 | Ordinário | BELARMINO PARANHOS NETO | 2.291,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001816 | Ordinário | ANTONIO DAMIÃO DE SANTANA PEREIRA | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001815 | Ordinário | ANDERSON DE ANDRADE LIMA | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001814 | Ordinário | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001813 | Ordinário | ALEXANDRE BARBOSA LINS | 1.870,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001812 | Ordinário | AILTON ARAÚJO DA SILVA | 2.291,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001810 | Ordinário | ADILSON JOSE FIGUEIREDO | 1.830,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/11/2024 | 2024NE0001809 | Estimativo | POSTO DA ILHA LIMITADA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0001543 | Ordinário | LENILDO FELIX DA SILVA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0001541 | Ordinário | NUCLEO SERVICOS DE CURSOS LIVRE LTDA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 09/08/2024 | 2024NE0001535 | Estimativo | POSTO DA ILHA LIMITADA | 16.400,00 | 0,00 | 6.207,66 | |
| 18/07/2024 | 2024NE0001443 | Estimativo | JN RASTREAMENTO LTDA | 7.647,04 | 575,60 | 575,60 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0001358 | Estimativo | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 212.744,39 | 0,00 | 0,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0001356 | Ordinário | GEORGE LUIZ ARISTEU TAVARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26/06/2024 | 2024NE0001355 | Ordinário | GEORGE LUIZ ARISTEU TAVARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0001284 | Estimativo | R J DE SOUZA CHAVES | 17.118,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0001269 | Ordinário | GERBSON PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0001268 | Ordinário | RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0001267 | Ordinário | LUIZ ODON DA SILVA | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0001266 | Ordinário | FR TURISMO E RECEPTIVOS LTDA | 6.135,00 | 6.135,00 | 6.135,00 | |
| 04/06/2024 | 2024NE0001265 | Ordinário | ASSOCIACAO DESPORTIVA DO CLUBE DE TIRO PONTO 357 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| 10/05/2024 | 2024NE0001064 | Ordinário | FR TURISMO E RECEPTIVOS LTDA | 4.468,28 | 4.468,28 | 4.468,28 | |
| 10/05/2024 | 2024NE0001063 | Ordinário | GEORGE LUIZ ARISTEU TAVARES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 10/05/2024 | 2024NE0001062 | Ordinário | LUIZ ODON DA SILVA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 10/05/2024 | 2024NE0001061 | Ordinário | PRYME COMERCIO & SERVICOS LTDA | 999,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/05/2024 | 2024NE0001048 | Ordinário | QUALITI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/05/2024 | 2024NE0001047 | Estimativo | TONY JOSE DE OLIVEIRA EIRELI | 7.701,60 | 1.444,05 | 2.727,65 | |
| 03/05/2024 | 2024NE0001032 | Estimativo | DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 16.245,76 | 0,00 | 0,00 | |
| 03/05/2024 | 2024NE0001031 | Estimativo | MAXIMUS COMERCIO LTDA | 4.027,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000974 | Ordinário | MARIA ARLINDA SPINELLI | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000971 | Ordinário | IBC SERVIÇOS DE CURSOS LIVRE LTDA | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 17/04/2024 | 2024NE0000964 | Estimativo | GENTE SEGURADORA SA | 33.600,00 | 32.793,60 | 32.793,60 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000855 | Ordinário | MUNICIPIO DE ITAPISSUMA | 3.912,89 | 3.912,89 | 3.912,89 | |
| 19/03/2024 | 2024NE0000854 | Estimativo | POSTO DA ILHA LIMITADA | 51.075,00 | 24.418,98 | 24.418,98 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000844 | Estimativo |
E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Anulação de Empenho Orçamentário |
-6.236,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000844 | Estimativo | E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 6.236,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000843 | Estimativo | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAS EM GERAL LTDA | 2.495,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000842 | Estimativo | EMYLI NATALIA DOS SANTOS BARBOSA EIRELI | 4.616,00 | 4.616,00 | 4.616,00 | |
| 05/03/2024 | 2024NE0000824 | Ordinário | FR TURISMO E RECEPTIVOS LTDA | 10.184,70 | 10.184,70 | 10.184,70 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000822 | Ordinário | RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000821 | Ordinário | GERBSON PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 23/02/2024 | 2024NE0000820 | Ordinário | LUIZ ODON DA SILVA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 22/02/2024 | 2024NE0000800 | Ordinário | ELISABETE CRISTINA DE ANDRADE CHAVES | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 22/02/2024 | 2024NE0000796 | Ordinário | EDVALDO RODRIGUES COSTA | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 22/02/2024 | 2024NE0000795 | Ordinário | EVAIR DA SILVA MOIZINHO | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000766 | Estimativo | FABIO JOSE DE SENA | 5.437,00 | 5.437,00 | 5.437,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000763 | Estimativo | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 8.453,81 | 8.453,81 | 8.453,81 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000761 | Estimativo | GIVANILDO ESCOREL DA SILVA -ME | 7.906,00 | 7.906,00 | 7.906,00 | |
| 16/02/2024 | 2024NE0000760 | Estimativo | AJG DO NASCIMENTO FILHO DISTRIBUIDORA EIRELI- ME | 11.879,25 | 8.266,76 | 8.266,76 | |
| 15/02/2024 | 2024NE0000737 | Ordinário | GIVANILDO ESCOREL DA SILVA -ME | 2.132,35 | 2.132,35 | 2.132,35 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000731 | Global | TONY JOSE DE OLIVEIRA EIRELI | 2.592,00 | 2.567,20 | 2.567,20 | |
| 09/02/2024 | 2024NE0000729 | Estimativo | POSTO DA ILHA LIMITADA | 26.191,77 | 19.285,02 | 19.285,02 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000645 | Ordinário | ETEVALDO GENUINO DA SILVA JUNIOR | 2.128,60 | 2.128,60 | 2.128,60 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000641 | Ordinário | GEORGE LUIZ ARISTEU TAVARES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000640 | Ordinário | GEORGE LUIZ ARISTEU TAVARES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 25/01/2024 | 2024NE0000500 | Estimativo | NEOENERGIA PERNAMBUCO | 10.000,00 | 5.003,09 | 5.003,09 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000438 | Ordinário | MANOEL JOSÉ DA SILVA | 9.456,26 | 9.456,26 | 9.456,26 | |
| 17/01/2024 | 2024NE0000333 | Estimativo | LUIS HENRIQUE MENDONÇA D ALBUQUERQUE JUNIOR | 60.000,00 | 34.944,00 | 34.944,00 | |
| 17/01/2024 | 2024NE0000324 | Estimativo | FOLHA | 450.000,00 | 182.059,65 | 242.051,22 | |
| 17/01/2024 | 2024NE0000311 | Global | GILSON CARLOS DE ARAUJO RAMOS | 24.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 17/01/2024 | 2024NE0000310 | Estimativo | FOLHA | 270.000,00 | 62.133,28 | 83.909,75 | |
| 12/01/2024 | 2024NE0000281 | Estimativo | MUNICIPIO DE ITAPISSUMA | 1.120.000,00 | 586.825,90 | 586.825,90 | |
| 12/01/2024 | 2024NE0000264 | Estimativo | FOLHA | 120.000,00 | 66.648,71 | 66.648,71 | |
| 12/01/2024 | 2024NE0000245 | Estimativo | FOLHA | 3.680.000,00 | 1.991.670,27 | 1.991.670,27 | |
| 12/01/2024 | 2024NE0000225 | Estimativo | FOLHA | 1.700.000,00 | 746.917,30 | 746.917,30 | |
| 09/01/2024 | 2024NE0000186 | Estimativo | VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADM. LTDA. | 28.600,00 | 7.085,20 | 7.085,20 | |
| 09/01/2024 | 2024NE0000167 | Ordinário | POLYANNA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 7.561,16 | 7.561,16 | 7.561,16 | |
| 05/01/2024 | 2024NE0000144 | Ordinário | TONY JOSE DE OLIVEIRA EIRELI | 641,80 | 641,80 | 641,80 | |
| 05/01/2024 | 2024NE0000141 | Ordinário | PERNAMBUCO MONITORAMENTO 24h | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| 05/01/2024 | 2024NE0000090 | Ordinário | NEOENERGIA PERNAMBUCO | 583,58 | 583,58 | 583,58 | |
| 05/01/2024 | 2024NE0000088 | Ordinário | POSTO DA ILHA LIMITADA | 6.400,41 | 6.400,41 | 6.400,41 | |
| 05/01/2024 | 2024NE0000086 | Ordinário | LUIS HENRIQUE MENDONÇA D ALBUQUERQUE JUNIOR | 5.952,00 | 5.952,00 | 5.952,00 | |
| 05/01/2024 | 2024NE0000085 | Ordinário | GILSON CARLOS DE ARAUJO RAMOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |