topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ITAPISSUMA - PE

Empenho nº 2024NE0000264

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000264
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itapissuma
Unidade Orçamentária: 39100 - Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ABONO PERMANÊNCIA/FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA 2024.
Data Empenho: 12/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Segurança Pública
Subfunção: Administração Geral
Programa: Gestão administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Ação: Gestão Administrativa da Secretaria de Segurança, Cidadania e Trânsito
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 120.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 12/01/2024 R$ 120.000,00

Total Liquidado: R$ 66.648,71

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0003445 26/06/2024 R$ 11.884,85
Liquidação 0003443 26/06/2024 R$ 2.886,68
Liquidação 0002834 28/05/2024 R$ 3.828,02
Liquidação 0002824 28/05/2024 R$ 5.504,76
Liquidação 0002064 26/04/2024 R$ 7.060,05
Liquidação 0002054 26/04/2024 R$ 4.214,86
Liquidação 0001702 27/03/2024 R$ 9.171,47
Liquidação 0001687 27/03/2024 R$ 6.652,04
Liquidação 0000910 26/02/2024 R$ 11.370,28
Liquidação 0000430 29/01/2024 R$ 3.134,36
Liquidação 0000420 29/01/2024 R$ 941,34

Total Pago: R$ 66.648,71

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 28/06/2024 237 023990 000000100005 R$ 2.886,68
Pagamento 28/06/2024 237 023990 000000100005 R$ 11.884,85
Pagamento 29/05/2024 237 023990 000000100005 R$ 5.504,76
Pagamento 29/05/2024 237 023990 000000100005 R$ 3.828,02
Pagamento 29/04/2024 237 023990 000000100005 R$ 4.214,86
Pagamento 29/04/2024 237 023990 000000100005 R$ 7.060,05
Pagamento 28/03/2024 237 023990 000000100005 R$ 9.171,47
Pagamento 28/03/2024 237 023990 000000100005 R$ 6.652,04
Pagamento 28/02/2024 237 023990 000000100005 R$ 11.370,28
Pagamento 30/01/2024 237 023990 000000100005 R$ 3.134,36
Pagamento 30/01/2024 237 023990 000000100005 R$ 941,34
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.