| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número SIAFI: | 311396 | 
| Tipo do Convênio: | Convênio Federal | 
| Número Original: | 96CV00026 | 
| Objeto do Convênio: | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO DAR APOIO A COLETA DE DADOS DA ESTATÍSTICA PESQUEIRA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REALIZADO PELA EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/PE, CUJO PLANO DE TRABALHO FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. | 
| Orgão Superior: | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 
| Concedente: | IBAMA - COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS - CGFIN | 
| Convenente: | FEDERAÇÃO DE PESCADORES DE PERNAMBUCO | 
| Valor Convênio: | R$ 9.000,00 | 
| Data da Publicação: | 30/08/1996 | 
| Início da Vigência: | 30/08/1996 | 
| Fim da Vigência: | 31/12/1996 | 
| Valor Contrapartida: | R$ 2.700,00 | 
| Arquivos Anexados | |
|---|---|
| Não há arquivos disponíveis para este convênio. | 
| Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
|---|---|---|---|
| Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição | 
| Não houve transferências financeiras deste convênio até o presente momento (03/11/2025). | |||