topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ITAPISSUMA - PE

Padrão Remuneratório dos Cargos e Funções

Consulte os padrões remuneratórios cadastrados para a unidade gestora por exercício e pelo rótulo do cargo ou da função.

Última atualização realizada em: 13/04/2026 às 09:56

Foram encontrados 166 registro(s) para o exercício 2026.

Exercício Código Cargo ou Função Padrão Remuneratório
2026 100000004 AGENTE ADMINIST.G.O III 1 4 R$ 150,00
2026 100000633 AGENTE DE DEFESA CIVIL 1 633 R$ 1.621,00
2026 100000027 AGENTE FISCAL TRIB. GO III 1 27 R$ 150,00
2026 100000034 ARQUIVISTA GO II 1 34 R$ 2.181,65
2026 100000005 AS.TEC. FIN. GO IV 1 5 R$ 2.456,90
2026 100000706 ASSES.DE DEPART.DE JORNALISMO E CONTEUDO 1 706 R$ 1.621,00
2026 100000707 ASSES.DE DIR.DE PRODUCAO E ARTES 1 707 R$ 1.621,00
2026 100000561 ASSESSOR GABINETE PROCURADOR 1 561 R$ 1.621,00
2026 100000557 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1 557 R$ 1.621,00
2026 100000562 ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA JUVENTUDE 1 562 R$ 1.621,00
2026 100000543 ASSESSOR ADMINISTRATIVO DISTRITAL 1 543 R$ 1.621,00
2026 100000482 ASSESSOR DE APOIO GERAL A OBRAS 1 482 R$ 1.621,00
2026 100000585 ASSESSOR DE APOIO GERAL A OBRAS 1 585 R$ 1.621,00
2026 100000676 ASSESSOR DE APOIO GERAL A OBRAS 1 676 R$ 1.621,00
2026 100000763 ASSESSOR DE ASSUNTO EXECUTIVO 1 763 R$ 1.621,00
2026 100000764 ASSESSOR DE ASSUNTO LEGISLATIVO 1 764 R$ 1.621,00
2026 100000759 ASSESSOR DE COMUNICACAO 1 759 R$ 1.621,00
2026 100000666 ASSESSOR DE DEPART DE PATRIMONIO 1 666 R$ 1.621,00
2026 100000640 ASSESSOR DE DEPART. REC. HUMANOS 1 640 R$ 1.621,00
2026 100000569 ASSESSOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1 569 R$ 1.621,00
2026 100000664 ASSESSOR DE DIVULGACAO 1 664 R$ 1.621,00
2026 100000770 ASSESSOR DE DIVULGACAO 1 770 R$ 1.621,00
2026 100000671 ASSESSOR DE ESPORTE 1 671 R$ 1.621,00
2026 100000771 ASSESSOR DE ESPORTES 1 771 R$ 1.621,00
2026 100000769 ASSESSOR DE EVENTOS 1 769 R$ 1.621,00
2026 100000744 ASSESSOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS 1 744 R$ 1.621,00
2026 100000710 ASSESSOR DE FISCALIZACAO E CONTROLE 1 710 R$ 1.621,00
2026 100000656 ASSESSOR DE GABINETE 1 656 R$ 1.621,00
2026 100000539 ASSESSOR DE GABINETE DO SECRETARIO 1 539 R$ 1.621,00
2026 100000758 ASSESSOR DE IMPRENSA 1 758 R$ 1.621,00
2026 100000426 ASSESSOR DE LAZER 1 426 R$ 1.621,00
2026 100000528 ASSESSOR DE LICITACAO 1 528 R$ 810,50
2026 100000582 ASSESSOR DE LIMPEZA URBANA 1 582 R$ 1.621,00
2026 100000532 ASSESSOR DE LOCOMOCAO 1 532 R$ 1.621,00
2026 100000583 ASSESSOR DE LOCOMOCAO DE OBRAS 1 583 R$ 1.621,00
2026 100000768 ASSESSOR DE MUSICA 1 768 R$ 1.621,00
2026 100000719 ASSESSOR DE SEC. ADJ. DE COM. E REL. INSTITUCIONAIS 1 719 R$ 1.621,00
2026 100000668 ASSESSOR DE SEGURANCA 1 668 R$ 1.621,00
2026 100000682 ASSESSOR DE UNIDADE DE PLANEJAMENTO 1 682 R$ 1.621,00
2026 100000755 ASSESSOR DE UNIDADE DE PLANEJAMENTO 1 755 R$ 1.621,00
2026 100000599 ASSESSOR DEPART.ADM. 1 599 R$ 1.621,00
2026 100000720 ASSESSOR DO DIR. DEPTº. DE CERIM. E EVENTOS 1 720 R$ 1.621,00
2026 100000318 ASSESSOR ESPECIAL 1 318 R$ 4.000,00
2026 100000581 ASSESSOR ESPECIAL 1 581 R$ 4.000,00
2026 100000757 ASSESSOR ESPECIAL 1 757 R$ 4.000,00
2026 100000537 ASSESSOR ESPECIAL DA ADMINISTRACAO 1 537 R$ 4.000,00
2026 100000616 ASSESSOR ESPECIAL DA CONTROLADORIA 1 616 R$ 4.000,00
2026 100000542 ASSESSOR ESPECIAL DA FAZENDA E FINANCAS 1 542 R$ 4.000,00
2026 100000670 ASSESSOR ESPECIAL DA PROCURADORIA 1 670 R$ 4.000,00
2026 100000540 ASSESSOR ESPECIAL DE GOVERNO 1 540 R$ 4.000,00
2026 100000593 ASSESSOR ESPECIAL DE LICITACAO 1 593 R$ 1.621,00
2026 100000575 ASSESSOR ESPECIAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 1 575 R$ 4.000,00
2026 100000584 ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE 1 584 R$ 4.000,00
2026 100000480 ASSESSOR ORGANIZACIONAL DE TURMA 1 480 R$ 1.621,00
2026 100000008 AUX. ADM. GO II 1 8 R$ 150,00
2026 100000010 AUX.SERV.GERAIS GO I 1 10 R$ 150,00
2026 100000033 CARPINT. GO II 1 33 R$ 2.225,29
2026 100000611 CHEFE DE ALMOXARIFADO 1 611 R$ 1.621,00
2026 100000576 CHEFE DE COMUNICACAO 1 576 R$ 1.621,00
2026 100000660 CHEFE DE DEPART. DA CARPINTARIA 1 660 R$ 1.621,00
2026 100000762 CHEFE DE DEPART. DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 1 762 R$ 1.621,00
2026 100000674 CHEFE DE DEPART. DE DEFESA ANIMAL 1 674 R$ 1.411,84
2026 100000754 CHEFE DE DEPART. DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 1 754 R$ 1.621,00
2026 100000749 CHEFE DE DEPART. DE ESTUDOS ORCAMENTARIOS 1 749 R$ 1.621,00
2026 100000642 CHEFE DE DEPART. DE INFORMATICA 1 642 R$ 1.621,00
2026 100000775 CHEFE DE DEPART. DE INTEGRACAO SOCIAL 1 775 R$ 1.621,00
2026 100000740 CHEFE DE DEPART. DE LIMPEZA E PAISAGISMO 1 740 R$ 1.621,00
2026 100000743 CHEFE DE DEPART. DE OBRAS 1 743 R$ 1.621,00
2026 100000760 CHEFE DE DEPART. EXECUTIVO 1 760 R$ 1.621,00
2026 100000570 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE EXECUCAO FINANCEIRA 1 570 R$ 1.621,00
2026 100000741 CHEFE DE DEPT. DE ALMOXARIFADO 1 741 R$ 1.621,00
2026 100000194 CHEFE DE DEPTº. DE RECURSOS HUMANOS 1 194 R$ 1.621,00
2026 100000761 CHEFE DE DEPTº.. ADMINISTRATIVO 1 761 R$ 1.621,00
2026 100000723 CHEFE DE DIV. ADM. E APOIO OPERACIONAL 1 723 R$ 1.621,00
2026 100000737 CHEFE DE DIV. DE ATEND. AO TRAFEGO DE INFORMAIS 1 737 R$ 1.621,00
2026 100000732 CHEFE DE DIV. DE CONTEUDO AUDIOVISUAL 1 732 R$ 1.621,00
2026 100000731 CHEFE DE DIV. DE GERENC. DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO 1 731 R$ 1.621,00
2026 100000724 CHEFE DE DIV. DE GESTAO DE SUP. E COMPRA 1 724 R$ 1.621,00
2026 100000727 CHEFE DE DIV. DE LOGISTICA E OPERACAO 1 727 R$ 1.621,00
2026 100000734 CHEFE DE DIV. DE MIDIAS SOCIAIS 1 734 R$ 1.621,00
2026 100000752 CHEFE DE DIV. DE PLANOS E PROJ. PROGRAMAS 1 752 R$ 1.621,00
2026 100000733 CHEFE DE DIV. DE PORTAL ELETRONICO 1 733 R$ 1.621,00
2026 100000726 CHEFE DE DIV. DE PROMOCAO E EVENTOS 1 726 R$ 1.621,00
2026 100000728 CHEFE DE DIV. DE PROTOCOLO E CONTROLE DE AUTORIDADE 1 728 R$ 1.621,00
2026 100000725 CHEFE DE DIV. DE RECEPTIVO DE CERIMONIAL 1 725 R$ 1.411,84
2026 100000730 CHEFE DE DIV. DE REDACAO JORNALISTICA 1 730 R$ 1.621,00
2026 100000736 CHEFE DE DIV. DE REDACAO PUBLICITARIA 1 736 R$ 1.621,00
2026 100000729 CHEFE DE DIV. DE RELACOES COM A IMPRENSA 1 729 R$ 1.621,00
2026 100000191 CHEFE DE DIV. DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1 191 R$ 1.621,00
2026 100000126 CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 1 126 R$ 1.621,00
2026 100000193 CHEFE DE DIVISAO DE ARQUIVO GERAL 1 193 R$ 1.621,00
2026 100000735 CHEFE DE DIVISAO DE CRIACAO DE ARTES 1 735 R$ 1.621,00
2026 100000750 CHEFE DE DIVISAO DE ESTUDOS ORCAMENTARIOS 1 750 R$ 1.621,00
2026 100000753 CHEFE DE DIVISAO DE INTEGRACAO 1 753 R$ 1.621,00
2026 100000549 CHEFE DE FRENTE DE SERVICO DISTRITAL 1 549 R$ 1.621,00
2026 100000545 CHEFE DE FROTA DE VEICULOS 1 545 R$ 1.621,00
2026 100000553 CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 1 553 R$ 8.000,00
2026 100000636 CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR 1 636 R$ 1.621,00
2026 100000661 CHEFE DE LIMPEZA DISTRITAL 1 661 R$ 1.621,00
2026 100000530 CHEFE DE LOCOMOCAO 1 530 R$ 1.621,00
2026 100000612 CHEFE DEPART. DE SERVICOS GERAIS 1 612 R$ 1.621,00
2026 100000011 CONTINUO G.O II 1 11 R$ 2.225,29
2026 100000400 COORD. AUX. CONT. INTERNO 1 400 R$ 2.225,29
2026 100000103 COVEIRO GO I 1 103 R$ 2.096,94
2026 100000455 DIR. DE CIDADADIA (CRIANCA E ADOLESCENTE) 1 455 R$ 1.621,00
2026 100000715 DIR. DE DEPT. DE CERIMONIAL E EVENTOS 1 715 R$ 1.621,00
2026 100000717 DIR. DE DEPT. DE PRODUCAO E ARTES 1 717 R$ 1.621,00
2026 100000521 DIRETOR ADMINISTRATIVO 1 521 R$ 1.621,00
2026 100000687 DIRETOR DE AGRICULTURA 1 687 R$ 1.621,00
2026 100000531 DIRETOR DE CAPACITACAO 1 531 R$ 1.621,00
2026 100000613 DIRETOR DE COMPRAS 1 613 R$ 1.621,00
2026 100000695 DIRETOR DE COMUNICACAO 1 695 R$ 1.621,00
2026 100000774 DIRETOR DE DEFESA DOS ANIMAIS 1 774 R$ 1.621,00
2026 100000597 DIRETOR DE DEPART.TRANSITO 1 597 R$ 1.621,00
2026 100000603 DIRETOR DE DEPTº. CONTABIO 1 603 R$ 1.621,00
2026 100000702 DIRETOR DE DEPTº. DE CONTAS 1 702 R$ 1.621,00
2026 100000596 DIRETOR DE DIV. DE GUARDA MUNICIPAL 1 596 R$ 1.621,00
2026 100000655 DIRETOR DE DIVISAO SERV.GERAIS 1 655 R$ 1.621,00
2026 100000644 DIRETOR DE DIVULGACAO 1 644 R$ 1.621,00
2026 100000634 DIRETOR DE EMPREGO 1 634 R$ 1.621,00
2026 100000641 DIRETOR DE ESPORTES 1 641 R$ 1.621,00
2026 100000579 DIRETOR DE EVENTOS 1 579 R$ 1.621,00
2026 100000700 DIRETOR DE FROTA E VEICULOS 1 700 R$ 1.621,00
2026 100000738 DIRETOR DE INFRAESTRUTURA 1 738 R$ 1.621,00
2026 100000679 DIRETOR DE INTEGRACAO SOCIAL 1 679 R$ 1.621,00
2026 100000567 DIRETOR DE LAZER 1 567 R$ 1.621,00
2026 100000698 DIRETOR DE MANUT.DE VEICULOS 1 698 R$ 1.621,00
2026 100000766 DIRETOR DE MUSICA 1 766 R$ 1.621,00
2026 100000601 DIRETOR DE OBRAS E SERVICOS 1 601 R$ 1.621,00
2026 100000663 DIRETOR DE PATRIMONIO 1 663 R$ 1.621,00
2026 100000747 DIRETOR DE PLANEJAMENTO 1 747 R$ 1.621,00
2026 100000739 DIRETOR DE PROJETO E ORCAMENTO 1 739 R$ 1.621,00
2026 100000162 DIRETOR DE SANEAMENTO BASICO 1 162 R$ 1.621,00
2026 100000646 DIRETOR DE SEGURANCA E TRANSITO 1 646 R$ 1.621,00
2026 100000745 DIRETOR DE SERVICO URBANO E PAISAGISMO 1 745 R$ 1.621,00
2026 100000765 DIRETOR DE TURISMO 1 765 R$ 1.621,00
2026 100000547 DIRETOR DISTRITAL 1 547 R$ 1.621,00
2026 100000648 DIRETOR EXECUTIVO 1 648 R$ 1.621,00
2026 100000600 DIRETOR GERAL DE FISC. DE LIMPEZA URBANA 1 600 R$ 1.621,00
2026 100000101 ELETRICISTA GO II 1 101 R$ 2.181,65
2026 100000017 GARI GO I 1 17 R$ 150,00
2026 100000109 LETRISTA GO II 1 109 R$ 2.361,49
2026 100000014 MECANICO G.O II 1 14 R$ 2.225,29
2026 100000434 MONITOR DE CRECHE GO - III 1 434 R$ 6.160,54
2026 100000015 MOTORISTA G.O III 1 15 R$ 150,00
2026 100000466 OUVIDOR MUNICIPAL 1 466 R$ 8.000,00
2026 100000104 PEDREIRO GO II 1 104 R$ 150,00
2026 100000106 PINTOR GO II 1 106 R$ 150,00
2026 100000150 PREFEITO 1 150 R$ 18.000,00
2026 100000139 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 1 139 R$ 8.000,00
2026 100000680 SEC. MUNICIPAL DISTRITAL BOTAFOGO 1 680 R$ 8.000,00
2026 100000714 SEC. ADJUNTO DE COM. E REL. INSTITUCIONAIS 1 714 R$ 3.200,00
2026 100000711 SEC. DE COMUNICACAO E REL. INSTITUCIONAIS 1 711 R$ 8.000,00
2026 100000135 SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANCAS 1 135 R$ 8.000,00
2026 100000022 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1 22 R$ 8.000,00
2026 100000003 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO 1 3 R$ 8.000,00
2026 100000681 SEC. MUNICIPAL DISTRITAL DE MANGABEIRA 1 681 R$ 8.000,00
2026 100000527 SECRETARIO ADJUNTO 1 527 R$ 3.200,00
2026 100000538 SECRETARIO EXECUTIVO 1 538 R$ 8.000,00
2026 100000529 SECRETARIO MUNICIPAL 1 529 R$ 8.000,00
2026 100000683 SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 1 683 R$ 8.000,00
2026 100000142 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS 1 142 R$ 8.000,00
2026 100000038 TEC. CONT. G.O IV 1 38 R$ 2.315,19
2026 100000119 TEC. EM EDIFICACOES GO IV 1 119 R$ 5.910,85
2026 100000116 TEC. SAN. G.O IV 1 116 R$ 2.225,29
2026 100000152 VICE-PREFEITA 1 152 R$ 9.000,00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.